2022年09月支出小结
今天突然感觉最近花钱有点没谱,决定向象友 Jacinle 学习,每个月总结一下消费。不保证能坚持……试着看看能不能写三个月吧。
Jacinle的每月消费小结在这里: https://www.after27.me/blog/category/Monthly+Recap 整理得非常好,我在这方面非常宽以律己,先试着算算自己的月消费再说吧。
Categories | Amount (CAD) | Notes | |
---|---|---|---|
Housing | 2577.13 | ||
Mortgage | 1700 | 月供是我自己调到这个数字的,略微加速一点还款。 | |
Maintenance Fee & Property Tax | 631.19 | ||
Utilities | 245.94 | ||
实际住房开销 interest + maintenance fee + property tax + utilities = 1500+ | |||
Food | 862.06 | ||
Grocery | 294.13 | ||
Restaurant | 567.93 | 在外面吃+点外卖 | |
Life Insurance | 183.28 | 额外给自己买的一份人寿保险,受益人是直系亲属 | |
Others | 530.60 | ||
Fitness & Household | 437.80 | 买了引体向上的便携训练装置+吊环+哑铃,还有一点日用品懒得分开算了,主要是健身用品 | |
Professional Service | 92.80 | 一点额外神经刀的开销 | |
Total Spending | 4153.07 | ||
Additional Income | 1420 | 把划船机和Switch卖了 |
另外有Youtube premium & Apple Cloud & Google One & 驴肉火烧服务器 & AWS S3的开销在另一张卡上,没有统计在Mint里,总计 < 100 CAD,算完感觉自己花得并不多……后来发现好像“最近花钱有点没谱”主要是十月初,下个月再统计看看情况如何吧。
Last modified on 2022-10-09