2022年10月支出小结
第二个月写支出小结。
Categories | Amount (CAD) | Notes | |
---|---|---|---|
Housing | 2561.57 | ||
Mortgage | 1700 | 月供是我自己调到这个数字的,略微加速一点还款。 | |
Maintenance Fee & Property Tax | 631.19 | ||
Utilities | 230.38 | ||
实际住房开销 interest + maintenance fee + property tax + utilities = 1500+ | |||
Food | 430.74 | ||
Grocery | 321.61 | ||
Restaurant | 109.13 | 在外面吃+点外卖 | |
Life Insurance | 183.28 | 额外给自己买的一份人寿保险,受益人是直系亲属 | |
Others | 3217.71 | ||
Electronics | 2908.41 | 买了Apple Watch,一个Tesmart的kvm来统一管理外设,一部备用Android机 | |
Pharmacy | 56.65 | 买了点药 | |
Clothes | 94.08 | 优衣库童装 | |
Transportation | 158.57 | 打车和公交卡充值 | |
Total Spending | 6393.30 | ||
Additional Income | 550 | 卖了一个显示器,两个耳机 |
另外有Youtube premium & Apple Cloud & Google One & 驴肉火烧服务器 & AWS S3的开销在另一张卡上,没有统计在Mint里,总计 < 100 CAD
这个月吃饭比上个月少花了好多好多,因为天气冷了懒得出门 + 朋友推荐了第三方中国超市和Costco的配送,有一些成品和半成品的菜和包子馒头点心的选择,每周点一两次轻松好多。
电子产品类消费增加许多许多……不过应该把本年度要配置的东西都买齐了,顺便出了一些二手。一句话总结:吃饭节约了400块,电子产品多买了接近3000。
十月份的主要活动是在面试……已经到收尾阶段了。
Last modified on 2022-11-01